绕线功率电阻

功率75W~2000W,瓷管绕线波纹电阻
 
联系方式:13718367383   QQ:81140229  Emal:67663@163.com
|
|
|
|
|
|
|
 
产品搜索
 
系列:
不限
QR
 
功率:
不限
1000W
 
100W
 
1200W
 
120W
 
1500W
 
150W
 
180W
 
2000W
 
200W
 
225W
 
240W
 
300W
 
350W
 
375W
 
450W
 
600W
 
750W
 
75W
 
900W
 
95W
 
长度:
不限
90
 
110
 
140
 
160
 
185
 
195
 
210
 
260
 
300
 
330
 
400
 
460
 
540
 
650
 
直径:
不限
25
 
28
 
35
 
40
 
50
 
60
 
65
 

品牌:Viking|flid:45|TXT文件:Viking_45.txt
flbiao缓存KEY:Viking45fl
总记录:952 条|总页数:39|当前第23页 |页面运行耗时:0 毫秒 【刷新产品txt缓存】 【刷新flbiao分类缓存】 【 清除缓存】

序号   产品名称 品牌 产品型号 规格 包装数
551 QR600W1R50JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W1R50JB 1.5Ω-600W-5% 50
552 QR600W1R60JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W1R60JB 1.6Ω-600W-5% 50
553 QR600W1R80JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W1R80JB 1.8Ω-600W-5% 50
554 QR600W2R00JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W2R00JB 2Ω-600W-5% 50
555 QR600W2R20JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W2R20JB 2.2Ω-600W-5% 50
556 QR600W2R40JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W2R40JB 2.4Ω-600W-5% 50
557 QR600W2R70JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W2R70JB 2.7Ω-600W-5% 50
558 QR600W0030JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W0030JB 3Ω-600W-5% 50
559 QR600W3R30JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W3R30JB 3.3Ω-600W-5% 50
560 QR600W3R60JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W3R60JB 3.6Ω-600W-5% 50
561 QR600W3R90JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W3R90JB 3.9Ω-600W-5% 50
562 QR600W4R30JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W4R30JB 4.3Ω-600W-5% 50
563 QR600W4R70JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W4R70JB 4.7Ω-600W-5% 50
564 QR600W5R00JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W5R00JB 5Ω-600W-5% 50
565 QR600W5R10JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W5R10JB 5.1Ω-600W-5% 50
566 QR600W5R60JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W5R60JB 5.6Ω-600W-5% 50
567 QR600W6R20JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W6R20JB 6.2Ω-600W-5% 50
568 QR600W6R80JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W6R80JB 6.8Ω-600W-5% 50
569 QR600W7R50JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W7R50JB 7.5Ω-600W-5% 50
570 QR600W8R20JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W8R20JB 8.2Ω-600W-5% 50
571 QR600W9R10JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W9R10JB 9.1Ω-600W-5% 50
572 QR600W0100JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W0100JB 10Ω-600W-5% 50
573 QR600W0110JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W0110JB 11Ω-600W-5% 50
574 QR600W0120JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W0120JB 12Ω-600W-5% 50
575 QR600W0130JB 波纹绕线电阻 Viking QR600W0130JB 13Ω-600W-5% 50
上一页 下一页

运行时间:19.531毫秒